院内がん登録
院内がん登録
厚生労働省は、国民が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができることを目標に、全国の2次医療圏ごとにがん診療連携拠点病院を指定しています。
本院は、平成14年12月9日厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
「地域がん診療連携拠点病院」の指定要件の一つに院内がん登録があります。院内がん登録は、当院ではじめてがんの診断や治療を受けられた患者さまについて、がんの診断・治療・予後に関する情報を登録・収集する仕組みのことです。登録の対象となる疾患は、上皮内がんを含む全悪性新生物および良性を含む頭蓋内の腫瘍です。
当院では、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の標準登録項目に沿って登録を行っています。登録した情報は、国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センターに提出しています。
院内がん登録情報の利用目的について
- ・国立がん研究センターへの全国集計へのデータ提供
- ・診療状況の評価、統計資料の作成
- ・受療状況の把握
- ・生存率の算出及び予後調査
- ・研究、教育のための資料提供
院内がん登録全国収集データの二次利用について
がん登録推進法に基づき実施される院内がん登録は、①医療の質向上、②医療の実態把握、③患者家族の病院選択、④がん対策の向上といった4つの期待される効果が想定されています。特に②のために国立がん研究センターに収集されたデータは非常に大きな潜在的な有用性を持っており、二次的な研究への活用によってがん医療、がん対策の発展に役立てられています。
院内がん登録予後調査支援事業参加について
当院では、国立がん研究センターが実施する予後調査支援事業に参加しています。 来院情報などで予後情報を確認できない場合は、国立がん研究センターに情報を提供し、市区町村への住民票照会にて調査を実施する場合があります。
院内がん登録とDPCを使ったQI研究への参加について
当院では、国立がん研究センターが行っている厚生労働省委託事業に参加しています。 本研究では、院内がん登録とDPCと呼ばれる診療データの一元管理を試み、がん医療の実態を把握するデータベースを構築するとともに、その活用法を検討することを目的としています。
院内がん登録に関するオプトアウトについて
以下の項目についてはオプトアウト(対象者による拒否の機会)を設けています。 拒否を希望する場合は公開文書に記載されている問い合わせ先までお知らせください。
院内がん登録統計
院内がん登録件数 (2019年~2024年症例)
| 年 | 男性 | 女性 | 統計 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 885 | 663 | 1,548 |
| 2020年 | 707 | 580 | 1,287 |
| 2021年 | 706 | 573 | 1,279 |
| 2022年 | 732 | 589 | 1,321 |
| 2023年 | 763 | 621 | 1,384 |
| 2024年 | 760 | 648 | 1,408 |

部位別がん患者数 (2022年~2024年症例)
| 部位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 57 | 59 | 72 |
| 喉頭 | 15 | 10 | 16 |
| 食道 | 30 | 24 | 38 |
| 胃 | 78 | 81 | 96 |
| 大腸(結腸+直腸) | 146 | 150 | 146 |
| 肝臓 | 36 | 44 | 50 |
| 胆嚢・胆管 | 24 | 20 | 17 |
| 膵臓 | 60 | 49 | 49 |
| 肺 | 209 | 261 | 247 |
| 骨・軟部 | 3 | 3 | 4 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 70 | 57 |
| 乳房 | 144 | 148 | 157 |
| 子宮頸部 | 32 | 18 | 35 |
| 子宮体部 | 18 | 19 | 19 |
| 卵巣 | 14 | 12 | 9 |
| 前立腺 | 85 | 94 | 78 |
| 膀胱 | 38 | 38 | 30 |
| 腎・他の尿路 | 31 | 45 | 28 |
| 脳・中枢神経系 | 33 | 34 | 31 |
| 甲状腺 | 21 | 33 | 19 |
| 悪性リンパ腫 | 57 | 49 | 76 |
| 造血器腫瘍(白血病など) | 81 | 84 | 88 |
| その他 | 39 | 39 | 46 |
| 総計 | 1,321 | 1,384 | 1,408 |
2024年診断症例
1.部位別登録件数
| 部位 | 計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 72 | 51 | 21 |
| 喉頭 | 16 | 15 | 1 |
| 食道 | 38 | 31 | 7 |
| 胃 | 96 | 63 | 33 |
| 大腸(結腸+直腸) | 146 | 84 | 62 |
| 肝臓 | 50 | 39 | 11 |
| 胆嚢・胆管 | 17 | 8 | 9 |
| 膵臓 | 49 | 27 | 22 |
| 肺 | 247 | 167 | 80 |
| 骨・軟部 | 4 | 2 | 2 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 57 | 26 | 31 |
| 乳房 | 157 | 1 | 156 |
| 子宮頸部 | 35 | – | 35 |
| 子宮体部 | 19 | – | 19 |
| 卵巣 | 9 | – | 9 |
| 前立腺 | 78 | 78 | – |
| 膀胱 | 30 | 27 | 3 |
| 腎・他の尿路 | 28 | 20 | 8 |
| 脳・中枢神経系 | 31 | 16 | 15 |
| 甲状腺 | 19 | 2 | 17 |
| 悪性リンパ腫 | 76 | 39 | 37 |
| 造血器腫瘍(白血病など) | 88 | 40 | 48 |
| その他 | 46 | 24 | 22 |
| 計 | 1,408 | 760 | 648 |
2.部位別・性別・年齢階層別登録件数
| 部位 | 計 | 0~14歳 | 15~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 72 | 0 | 1 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 |
| 喉頭 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 甲状腺 | 19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 食道 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 8 |
| 胃 | 96 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 30 | 44 |
| 大腸(直腸+結腸) | 146 | 0 | 4 | 4 | 9 | 37 | 50 | 42 |
| 肝臓 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 28 | 12 |
| 胆嚢・胆管 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 膵臓 | 49 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 21 |
| 肺 | 247 | 0 | 2 | 1 | 14 | 42 | 107 | 81 |
| 骨・軟部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 34 |
| 乳房 | 157 | 0 | 5 | 29 | 39 | 27 | 26 | 31 |
| 子宮頸部 | 35 | 0 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 子宮体部 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 卵巣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 前立腺 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42 | 24 |
| 膀胱 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| 腎・他の尿路 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| 脳・中枢神経系 | 31 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| 悪性リンパ腫 | 76 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 24 | 27 |
| 造血器腫瘍(白血病など) | 88 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 35 | 27 |
| その他 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 12 | 16 |
| 計 | 1,408 | 0 | 36 | 71 | 149 | 235 | 477 | 440 |

3.性別・年齢階層別件数
| 計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 0~19歳 | 1 | 1 | 0 |
| 20~29歳 | 6 | 1 | 5 |
| 30~39歳 | 29 | 7 | 22 |
| 40~49歳 | 71 | 19 | 52 |
| 50~59歳 | 149 | 49 | 100 |
| 60~69歳 | 235 | 135 | 100 |
| 70~79歳 | 477 | 303 | 174 |
| 80歳~ | 440 | 245 | 195 |
| 計 | 1,408 | 760 | 648 |
4.総合ステージ 部位別件数
| 部位 | 計 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 79 | – | 37 | 8 | 10 | 16 | 8 |
| 大腸 | 130 | 14 | 25 | 27 | 28 | 31 | 5 |
| 肝 | 41 | – | 19 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| 膵 | 48 | – | 11 | 6 | 6 | 23 | 2 |
| 肺 | 247 | 6 | 60 | 16 | 48 | 102 | 15 |
| 乳房 | 141 | 22 | 53 | 36 | 18 | 11 | 1 |
| 前立腺 | 67 | – | 17 | 17 | 19 | 11 | 3 |
| 咽頭・喉頭 | 51 | – | 13 | 12 | 5 | 18 | 3 |
| 悪性リンパ腫 | 74 | – | 14 | 10 | 12 | 36 | 2 |
*総合ステージ・・・術後病理学的ステージを第一優先
5.症例区分別 がん患者割合
| 件数 | |
|---|---|
| 診断のみ | 90 |
| 初回治療開始 | 1,147 |
| 初回治療継続 | 43 |
| 初回治療終了後 | 98 |
| その他 | 30 |
| 合計 | 1,408 |
6.来院経路別件数
| 来院経路 | 件数 |
|---|---|
| 自主的受診 | 57 |
| 他施設紹介 | 966 |
| 他疾患経過観察中 | 350 |
| その他 | 35 |
| 計 | 1,408 |
他施設紹介:かかりつけや検診機関など他の医療機関から当院宛ての紹介状を持って受診
他疾患経過観察中:別の疾患で受診中に、実施された検査などで「がん」が偶然発見された
7.発見経緯別件数
| 発見経緯 | 件数 |
|---|---|
| がん検診・健診・人間ドック | 114 |
| 他疾患経過観察中 | 548 |
| その他(自覚症状など)・不明 | 746 |
| 計 | 1,408 |
自施設・他施設を問わず、別の疾患で受診中に実施された検査などで「がん」が偶然発見された
8.当院初診時(診断時)住所 市町村別件数
| 市町村 | 件数 |
|---|---|
| 岸和田市 | 863 |
| 貝塚市 | 150 |
| 泉佐野市 | 104 |
| 熊取町 | 61 |
| 忠岡町 | 42 |
| 泉大津市 | 40 |
| 和泉市 | 40 |
| 泉南市 | 36 |
| 阪南市 | 24 |
| 高石市 | 15 |
| 堺市 | 9 |
| 泉南郡(熊取町以外) | 5 |
| その他大阪府内 | 10 |
| 大阪府外 | 9 |
| 計 | 1,408 |