医療統計
医療統計
患者数
項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
入院診療実日数 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
入院患者延数 | 117,457 | 116,567 | 111,913 | 96,836 | 92,519 |
1日平均入院患者数 | 322 | 319 | 306 | 265 | 253 |
入院患者数 | 9,606 | 9,802 | 9,194 | 8,208 | 7,918 |
退院患者数 | 9,613 | 9,817 | 9,231 | 8,198 | 7,913 |
病床利用率 | 80.5% | 79.8% | 76.4% | 66.3% | 63.4% |
平均在院日数 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.7 |
外来診療実日数 | 244 | 244 | 240 | 243 | 242 |
外来患者延数 | 249,413 | 248,410 | 243,075 | 215,639 | 218,395 |
1日平均外来患者数 | 1,022 | 1,018 | 1,013 | 887 | 902 |
手術件数
項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
入院手術件数 | 3,140 | 3,233 | 2,983 | 2,547 | 2,336 |
外来手術件数 | 375 | 304 | 386 | 325 | 308 |
日帰り手術件数 | 173 | 169 | 188 | 240 | 149 |
死亡患者数
項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
死亡退院患者数 | 509 | 529 | 491 | 478 | 490 |
うち剖検数 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 |
救急外来死亡患者数 | 79 | 69 | 51 | 49 | 73 |
院内がん登録統計(2021年診断症例)
厚生労働省は、国民が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができることを目標に、全国の二次医療圏ごとにがん診療連携拠点病院を指定しています。
当院は、平成14年12月に「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
「地域がん診療連携拠点病院」の指定要件の一つに院内がん登録があります。院内がん登録は、当院ではじめてがんの診断や治療を受けられた患者さまについて、がんの診断・治療・予後に関する情報を登録・収集する仕組みのことです。登録の対象となる疾患は、上皮内がんを含む全悪性新生物および良性を含む頭蓋内の腫瘍です。
当院では、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の標準登録項目に沿って登録を行っています。登録した情報は、国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センターに提出しています。
1.部位別登録件数 (2021年)
部位 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 58 | 38 | 20 |
食道 | 32 | 25 | 7 |
胃 | 100 | 65 | 35 |
結腸 | 85 | 49 | 36 |
直腸 | 41 | 28 | 13 |
肝臓 | 29 | 22 | 7 |
胆嚢・胆管 | 20 | 6 | 14 |
膵臓 | 49 | 23 | 26 |
喉頭 | 12 | 12 | – |
肺 | 200 | 147 | 53 |
骨・軟部 | 3 | 2 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 76 | 43 | 33 |
乳房 | 151 | 2 | 149 |
子宮頸部 | 33 | – | 33 |
子宮体部 | 23 | – | 23 |
卵巣 | 16 | – | 16 |
前立腺 | 84 | 84 | – |
膀胱 | 40 | 38 | 2 |
腎・他の尿路 | 19 | 17 | 2 |
脳・中枢神経系 | 22 | 7 | 15 |
甲状腺 | 26 | 8 | 18 |
悪性リンパ腫 | 58 | 37 | 21 |
多発性骨髄腫 | 7 | – | 7 |
白血病 | 34 | 21 | 13 |
他の造血器腫瘍 | 26 | 14 | 12 |
その他 | 35 | 18 | 17 |
計 | 1,279 | 706 | 573 |
2.部位別・性別・年齢階層別登録件数(2021年)
全体
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 58 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 22 | 19 |
食道 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 5 |
胃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 43 | 39 |
結腸 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 31 | 23 |
直腸 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 10 |
肝臓 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 8 |
胆嚢・胆管 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 |
膵臓 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 16 |
喉頭 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
肺 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 38 | 97 | 47 |
骨・軟部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | 39 |
乳房 | 151 | 0 | 2 | 6 | 30 | 33 | 25 | 30 | 25 |
子宮頸部 | 33 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 |
子宮体部 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
卵巣 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
前立腺 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | 29 |
膀胱 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 5 |
腎・他の尿路 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
脳・中枢神経系 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
甲状腺 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
悪性リンパ腫 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | 20 |
多発性骨髄腫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
白血病 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 |
他の造血器腫瘍 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
その他 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 |
計 | 1,279 | 1 | 5 | 22 | 72 | 142 | 200 | 490 | 347 |
男性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 38 | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 18 | 7 |
食道 | 25 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 |
胃 | 65 | – | – | – | – | 3 | 7 | 31 | 24 |
結腸 | 49 | – | – | – | 1 | 8 | 11 | 18 | 11 |
直腸 | 28 | – | – | – | – | 3 | 5 | 14 | 6 |
肝臓 | 22 | – | – | – | – | 6 | 4 | 6 | 6 |
胆嚢・胆管 | 6 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | |
膵臓 | 23 | – | – | – | – | 4 | 3 | 10 | 6 |
喉頭 | 12 | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 | 1 |
肺 | 147 | – | – | – | 2 | 11 | 28 | 74 | 32 |
骨・軟部 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
皮膚(黒色腫を含む) | 43 | – | – | – | – | 1 | 5 | 16 | 21 |
乳房 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
子宮頸部 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
子宮体部 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
卵巣 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
前立腺 | 84 | – | – | – | – | 3 | 11 | 41 | 29 |
膀胱 | 38 | – | – | – | – | 1 | 5 | 27 | 5 |
腎・他の尿路 | 17 | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 5 |
脳・中枢神経系 | 7 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 |
甲状腺 | 8 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 |
悪性リンパ腫 | 37 | – | – | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | |
多発性骨髄腫 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
白血病 | 21 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 |
他の造血器腫瘍 | 14 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 6 |
その他 | 18 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
計 | 706 | 0 | 0 | 3 | 11 | 65 | 113 | 323 | 191 |
女性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 20 | – | – | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 12 |
食道 | 7 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 2 |
胃 | 35 | – | – | – | – | 3 | 5 | 12 | 15 |
結腸 | 36 | – | – | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | |
直腸 | 13 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
肝臓 | 7 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 2 |
胆嚢・胆管 | 14 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 8 |
膵臓 | 26 | – | – | – | – | 3 | 2 | 11 | 10 |
喉頭 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺 | 53 | – | – | – | 2 | 3 | 10 | 23 | 15 |
骨・軟部 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
皮膚(黒色腫を含む) | 33 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 |
乳房 | 149 | – | 2 | 6 | 30 | 33 | 25 | 29 | 24 |
子宮頸部 | 33 | – | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | – |
子宮体部 | 23 | – | – | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
卵巣 | 16 | 1 | – | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
前立腺 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
膀胱 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
腎・他の尿路 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
脳・中枢神経系 | 15 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
甲状腺 | 18 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
悪性リンパ腫 | 21 | – | – | – | – | 1 | 5 | 7 | 8 |
多発性骨髄腫 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 |
白血病 | 13 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 |
他の造血器腫瘍 | 12 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 |
その他 | 17 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
計 | 573 | 1 | 5 | 19 | 61 | 77 | 87 | 167 | 156 |
3.総合ステージ5部位別件数(当院診断のみ分、当院初回治療実施分)(2021年)
部位 | 計 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明、病期分類なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 100 | 53 | 8 | 8 | 27 | 4 | |
大腸 | 126 | 24 | 20 | 17 | 23 | 29 | 13 |
肝 | 29 | – | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
肺 | 200 | 6 | 51 | 13 | 38 | 77 | 15 |
乳房 | 151 | 21 | 61 | 46 | 11 | 4 | 8 |
*UICC TNM分類 第8版使用
*総合ステージ・・・術後病理学的ステージを第一優先
*総合ステージ・・・術後病理学的ステージを第一優先
4.来院経路別件数(2021年)
(「がん」の診断・治療のために、どのような経路を経て当院を受診されたか)
来院経路 | 件数 |
---|---|
自主的受診 | 125 |
他施設紹介 | 843 |
他疾患経過観察中 | 275 |
その他 | 36 |
計 | 1,279 |
自主的受診:
当院を自主的に選択して受診
他施設紹介:
かかりつけや検診機関など他の医療
機関から当院宛ての紹介状を持って受診
他疾患経過観察中:
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
当院を自主的に選択して受診
他施設紹介:
かかりつけや検診機関など他の医療
機関から当院宛ての紹介状を持って受診
他疾患経過観察中:
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された

5.発見経緯別件数(2021年)
(「がん」が見つかったきっかけ)
発見経緯 | 件数 |
---|---|
がん検診、健診、人間ドック | 129 |
他疾患経過観察中 | 461 |
その他 ・不明 | 689 |
計 | 1,279 |
他疾患経過観察中:
自施設・他施設を問わず、
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
その他:
自覚症状による受診など
自施設・他施設を問わず、
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
その他:
自覚症状による受診など

6.性別・年齢階層別件数(2021年)
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~19歳 | 1 | 0 | 1 |
20~29歳 | 5 | 0 | 5 |
30~39歳 | 22 | 3 | 19 |
40~49歳 | 72 | 11 | 61 |
50~59歳 | 142 | 65 | 77 |
60~69歳 | 200 | 113 | 87 |
70~79歳 | 490 | 323 | 167 |
80歳以上 | 347 | 191 | 156 |
計 | 1,279 | 706 | 573 |

7.当院初診時(診断時)住所 市町村別件数(2021年)
市町村 | 件数 |
---|---|
岸和田市 | 833 |
貝塚市 | 129 |
泉佐野市 | 81 |
熊取町 | 43 |
泉大津市 | 37 |
泉南市 | 31 |
忠岡町 | 29 |
和泉市 | 22 |
阪南市 | 18 |
堺市 | 11 |
高石市 | 8 |
その他泉南郡 | 9 |
その他大阪府内 | 14 |
大阪府外 | 14 |
計 | 1,279 |

8.総合ステージ別5年実測生存率(2013年-2014年初発届出患者)
部位 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
---|---|---|---|---|
胃 | 66.2 | 76.7 | – | 4.8 |
大腸 | 80 | 64.8 | 69.8 | 12.5 |
肝 | 46.7 | – | – | – |
肺 | 59.6 | 44.4 | 17.4 | 7.2 |
乳房 | 98.6 | 87.9 | – | – |