医療統計

医療統計

患者数
項目 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
入院診療実日数 365 366 365 365 365
入院患者延数 116,567 111,913 96,836 92,519 100,956
1日平均入院患者数 319 306 265 253 277
入院患者数 9,802 9,194 8,208 7,918 8,227
退院患者数 9,817 9,231 8,198 7,913 8,233
病床利用率 79.8% 76.4% 66.3% 63.4% 69.1%
平均在院日数 10.9 11.1 10.8 10.7 11.3
外来診療実日数 244 240 243 242 243
外来患者延数 248,410 243,075 215,639 218,395 224,903
1日平均外来患者数 1,018 1,013 887 902 926
手術件数
項目 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
入院手術件数 3,233 2,983 2,547 2,336 2,543
外来手術件数 304 386 325 308 336
日帰り手術件数 169 188 240 149 193
死亡患者数
項目 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
死亡退院患者数 529 491 478 490 506
うち剖検数 10 2 7 5 6
救急外来死亡患者数 69 51 49 73 65