医療統計
医療統計
患者数
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院診療実日数 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| 入院患者延数 | 92,519 | 100,956 | 106,491 | 106,410 | 112,350 |
| 1日平均入院患者数 | 253 | 277 | 291 | 292 | 308 |
| 入院患者数 | 7,918 | 8,227 | 8,748 | 8,953 | 9,059 |
| 退院患者数 | 7,913 | 8,233 | 8,718 | 8,964 | 9,023 |
| 病床利用率 | 63.4% | 69.1% | 72.7% | 72.9% | 77.0% |
| 平均在院日数 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 11.4 |
| 外来診療実日数 | 242 | 243 | 243 | 243 | 242 |
| 外来患者延数 | 218,395 | 224,903 | 218,224 | 212,218 | 210,659 |
| 1日平均外来患者数 | 902 | 926 | 898 | 873 | 870 |
手術件数
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術件数 | 2,336 | 2,543 | 2,645 | 2,954 | 2,937 |
| 外来手術件数 | 308 | 336 | 411 | 475 | 453 |
| 日帰り手術件数 | 149 | 193 | 183 | 164 | 168 |
死亡患者数
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡退院患者数 | 490 | 506 | 529 | 539 | 496 |
| うち剖検数 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 救急外来死亡患者数 | 73 | 65 | 63 | 61 | 41 |