医療統計
医療統計
患者数
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院診療実日数 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
| 入院患者延数 | 96,836 | 92,519 | 100,956 | 106,491 | 106,410 |
| 1日平均入院患者数 | 265 | 253 | 277 | 291 | 292 |
| 入院患者数 | 8,208 | 7,918 | 8,227 | 8,748 | 8,953 |
| 退院患者数 | 8,198 | 7,913 | 8,233 | 8,718 | 8,964 |
| 病床利用率 | 66.3% | 63.4% | 69.1% | 72.7% | 72.9% |
| 平均在院日数 | 10.8 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 10.9 |
| 外来診療実日数 | 243 | 242 | 243 | 243 | 243 |
| 外来患者延数 | 215,639 | 218,395 | 224,903 | 218,224 | 212,218 |
| 1日平均外来患者数 | 887 | 902 | 926 | 898 | 873 |
手術件数
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術件数 | 2,547 | 2,336 | 2,543 | 2,645 | 2,954 |
| 外来手術件数 | 325 | 308 | 336 | 411 | 475 |
| 日帰り手術件数 | 240 | 149 | 193 | 183 | 164 |
死亡患者数
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡退院患者数 | 478 | 490 | 506 | 529 | 539 |
| うち剖検数 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 救急外来死亡患者数 | 49 | 73 | 65 | 63 | 61 |