院内がん登録
院内がん登録
厚生労働省は、国民が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができることを目標に、全国の二次医療圏ごとにがん診療連携拠点病院を指定しています。
当院は、平成14年12月に「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
「地域がん診療連携拠点病院」の指定要件の一つに院内がん登録があります。院内がん登録は、当院ではじめてがんの診断や治療を受けられた患者さまについて、がんの診断・治療・予後に関する情報を登録・収集する仕組みのことです。登録の対象となる疾患は、上皮内がんを含む全悪性新生物および良性を含む頭蓋内の腫瘍です。
当院では、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の標準登録項目に沿って登録を行っています。登録した情報は、国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センターに提出しています。
院内がん登録情報の利用目的について
- ・国立がん研究センターへの全国集計へのデータ提供
- ・診療状況の評価、統計資料の作成
- ・受療状況の把握
- ・生存率の算出及び予後調査
- ・研究、教育のための資料提供
院内がん登録全国収集データの二次利用について
がん登録推進法に基づき実施される院内がん登録は、①医療の質向上、②医療の実態把握、③患者家族の病院選択、④がん対策の向上といった4つの期待される効果が想定されています。特に②のために国立がん研究センターに収集されたデータは非常に大きな潜在的な有用性を持っており、二次的な研究への活用によってがん医療、がん対策の発展に役立てられています。
院内がん登録予後調査支援事業参加について
当院では、国立がん研究センターが実施する予後調査支援事業に参加しています。 来院情報などで予後情報を確認できない場合は、国立がん研究センターに情報を提供し、市区町村への住民票照会にて調査を実施する場合があります。
院内がん登録とDPCを使ったQI研究への参加について
当院では、国立がん研究センターが行っている厚生労働省委託事業に参加しています。 本研究では、院内がん登録とDPCと呼ばれる診療データの一元管理を試み、がん医療の実態を把握するデータベースを構築するとともに、その活用法を検討することを目的としています。
院内がん登録に関するオプトアウトについて
以下の項目についてはオプトアウト(対象者による拒否の機会)を設けています。 拒否を希望する場合は公開文書に記載されている問い合わせ先までお知らせください。
項目 | 公開文書 |
---|---|
院内がん登録全国収集データの二次利用 | |
院内がん登録予後調査支援事業の市区町村への住民票照会 | |
院内がん登録とDPCを使ったQI研究への参加 |
院内がん登録統計(2022年診断症例)
1.部位別登録件数 (2022年)
部位 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 57 | 44 | 13 |
食道 | 30 | 21 | 9 |
胃 | 78 | 59 | 19 |
結腸 | 106 | 65 | 41 |
直腸 | 40 | 22 | 18 |
肝臓 | 36 | 27 | 9 |
胆嚢・胆管 | 24 | 17 | 7 |
膵臓 | 60 | 33 | 27 |
喉頭 | 15 | 12 | 3 |
肺 | 209 | 129 | 80 |
骨・軟部 | 3 | 3 | - |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 38 | 32 |
乳房 | 144 | 1 | 143 |
子宮頸部 | 32 | - | 32 |
子宮体部 | 18 | - | 18 |
卵巣 | 14 | - | 14 |
前立腺 | 85 | 85 | - |
膀胱 | 38 | 30 | 8 |
腎・他の尿路 | 31 | 23 | 8 |
脳・中枢神経系 | 33 | 13 | 20 |
甲状腺 | 21 | 8 | 13 |
悪性リンパ腫 | 57 | 34 | 23 |
多発性骨髄腫 | 13 | 8 | 5 |
白血病 | 31 | 14 | 17 |
他の造血器腫瘍 | 37 | 22 | 15 |
その他 | 39 | 24 | 15 |
計 | 1,321 | 732 | 589 |
2.部位別・性別・年齢階層別登録件数(2022年)
全体
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 19 | 10 |
食道 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 7 |
胃 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 32 | 28 |
結腸 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 32 | 38 |
直腸 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 13 |
肝臓 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 10 |
胆嚢・胆管 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 |
膵臓 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 25 |
喉頭 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
肺 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 101 | 61 |
骨・軟部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 21 | 34 |
乳房 | 144 | 0 | 2 | 3 | 25 | 42 | 26 | 27 | 19 |
子宮頸部 | 32 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
子宮体部 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
卵巣 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
前立腺 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | 22 |
膀胱 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 9 |
腎・他の尿路 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 8 |
脳・中枢神経系 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 |
甲状腺 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 |
悪性リンパ腫 | 57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 12 |
多発性骨髄腫 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
白血病 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 |
他の造血器腫瘍 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 |
その他 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 |
計 | 1,321 | 1 | 7 | 20 | 69 | 144 | 231 | 487 | 362 |
男性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 44 | - | - | - | 3 | 5 | 15 | 14 | 7 |
食道 | 21 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 5 |
胃 | 59 | - | - | - | - | 1 | 13 | 24 | 21 |
結腸 | 65 | - | - | - | 3 | 8 | 13 | 23 | 18 |
直腸 | 22 | - | - | - | - | 2 | 8 | 7 | 5 |
肝臓 | 27 | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 8 |
胆嚢・胆管 | 17 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 3 |
膵臓 | 33 | - | - | - | - | 1 | 10 | 14 | 8 |
喉頭 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 |
肺 | 129 | - | - | - | 2 | 3 | 21 | 64 | 39 |
骨・軟部 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 38 | - | - | - | 1 | 7 | 13 | 17 | |
乳房 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
子宮頸部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
子宮体部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
卵巣 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前立腺 | 85 | - | - | - | - | 5 | 13 | 45 | 22 |
膀胱 | 30 | - | - | - | - | 3 | 2 | 18 | 7 |
腎・他の尿路 | 23 | - | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 6 |
脳・中枢神経系 | 13 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 |
甲状腺 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
悪性リンパ腫 | 34 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 |
多発性骨髄腫 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
白血病 | 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 |
他の造血器腫瘍 | 22 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
その他 | 24 | - | - | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
計 | 732 | 0 | 3 | 3 | 16 | 50 | 143 | 317 | 200 |
女性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 13 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 |
食道 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 |
胃 | 19 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 7 |
結腸 | 41 | - | - | - | - | 7 | 5 | 9 | 20 |
直腸 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 | |
肝臓 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | |
胆嚢・胆管 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |
膵臓 | 27 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 17 |
喉頭 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
肺 | 80 | - | - | - | - | 8 | 13 | 37 | 22 |
骨・軟部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮膚(黒色腫を含む) | 32 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 |
乳房 | 143 | - | 2 | 3 | 25 | 42 | 26 | 27 | 18 |
子宮頸部 | 32 | - | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
子宮体部 | 18 | - | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
卵巣 | 14 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
前立腺 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膀胱 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 |
腎・他の尿路 | 8 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | |
脳・中枢神経系 | 20 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
甲状腺 | 13 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
悪性リンパ腫 | 23 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 |
多発性骨髄腫 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
白血病 | 17 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
他の造血器腫瘍 | 15 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
その他 | 15 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
計 | 589 | 1 | 4 | 17 | 53 | 94 | 88 | 170 | 162 |
3.総合ステージ5部位別件数(当院診断のみ分、当院初回治療実施分)(2022年)
部位 | 計 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明、病期分類なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 78 | - | 40 | 10 | 6 | 17 | 5 |
大腸 | 144 | 18 | 19 | 35 | 31 | 27 | 14 |
肝 | 36 | - | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 |
肺 | 209 | 4 | 57 | 20 | 37 | 77 | 14 |
乳房 | 144 | 14 | 59 | 41 | 21 | 5 | 4 |
*総合ステージ・・・術後病理学的ステージを第一優先
4.来院経路別件数(2022年)
(「がん」の診断・治療のために、どのような経路を経て当院を受診されたか)
来院経路 | 件数 |
---|---|
自主的受診 | 74 |
他施設紹介 | 904 |
他疾患経過観察中 | 298 |
その他 | 45 |
計 | 1,321 |
当院を自主的に選択して受診
他施設紹介:
かかりつけや検診機関など他の医療
機関から当院宛ての紹介状を持って受診
他疾患経過観察中:
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された

5.発見経緯別件数(2022年)
(「がん」が見つかったきっかけ)
発見経緯 | 件数 |
---|---|
がん検診、健診、人間ドック | 133 |
他疾患経過観察中 | 496 |
その他 ・不明 | 692 |
計 | 1,321 |
自施設・他施設を問わず、
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
その他:
自覚症状による受診など

6.性別・年齢階層別件数(2022年)
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~19歳 | 1 | 0 | 1 |
20~29歳 | 7 | 3 | 4 |
30~39歳 | 20 | 3 | 17 |
40~49歳 | 69 | 16 | 53 |
50~59歳 | 144 | 50 | 94 |
60~69歳 | 231 | 143 | 88 |
70~79歳 | 487 | 317 | 170 |
80歳以上 | 362 | 200 | 162 |
計 | 1,321 | 732 | 589 |

7.当院初診時(診断時)住所 市町村別件数(2022年)
市町村 | 件数 |
---|---|
岸和田市 | 821 |
貝塚市 | 138 |
泉佐野市 | 93 |
熊取町 | 50 |
泉大津市 | 48 |
忠岡町 | 37 |
泉南市 | 31 |
和泉市 | 26 |
阪南市 | 20 |
堺市 | 19 |
高石市 | 10 |
その他泉南郡 | 6 |
その他大阪府内 | 14 |
大阪府外 | 8 |
計 | 1,321 |

8.総合ステージ別 5年実測生存率(2014年-2015年初発届出患者)
部位 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
---|---|---|---|---|
胃 | 70.0 | 72.0 | – | 3.9 |
大腸 | 83.3 | 72.9 | 71.0 | 18.2 |
肝 | 48.4 | – | – | – |
肺 | 61.1 | 35.7 | 22.3 | 7.5 |
乳房 | 94.7 | 91.0 | – | – |
30例未満の場合は「-」で表示
※国立がん研究センター がん情報サービス公表データ