
| 一般病床 | 400床 |
|---|
| 医師 | 98名 |
|---|---|
| 看護師 | 289名 |
| 医療技術員 | 79名 |
| 事務局員等 | 26名 |
| 計 | 492名 |
| 区分 | 年間患者数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 外来 | 305,463人 | ※1,251人 |
| 入院 | 126,229人 | 345人 |
(※診療日数244日)
内科(代謝内分泌、総合・血液)、消化器科、神経内科、循環器科、呼吸器科、呼吸器外科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺科、小児科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科口腔外科、精神神経科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、アレルギー科
| 整形外科 | リウマチ |
|---|---|
| 消化器内科 | 肝臓 |
| 外科 | 小児外科、膵臓、ストーマ |
| 脳神経外科 | 間脳・下垂体 |
| 内科 | 膠原病、女性専用、腫瘍内科 |
| 循環器科 | 不整脈、ペースメーカー |
| 眼科 | コンタクト |
| 心臓血管外科 | 静脈瘤 |
| 泌尿器科 | 腎臓内科 |
| 形成再建外科 | 褥瘡 |
| 小児科 | 内分泌、アレルギー、慢性疾患、心臓、神経、乳児健診 |
| 呼吸器科 | 呼吸器外科、禁煙 |
| 歯科口腔外科 | 顎関節、顎補綴 |
救急隊からの搬送、あるいは開業医からの紹介を原則として、次のとおり365日、24時間体制で救急患者の診察を行っています。
1. 時間内(午前9時〜午後5時15分)…全科の診察
2. 時間外(午後5時15分〜翌午前9時)
