一般病床 | 400床 |
---|
医師 | 104名 |
---|---|
看護師 | 366名 |
医療技術員 | 106名 |
事務局員等 | 33名 |
計 | 609名 |
内科、消化器内科、循環器内科、代謝・内分泌内科、血液内科、腫瘍内科、神経内科、呼吸器内科、呼吸器外科、外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科、小児科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科口腔外科、精神科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、救急・集中治療科、腎臓内科、病理診断科、放射線治療科、緩和ケア内科
整形外科 | リウマチ |
---|---|
消化器内科 | 肝臓、膵臓 |
外科 | 小児外科、ストーマ、再建、頭蓋顔面 |
内科 | 膠原病 |
循環器内科 | 不整脈(ペースメーカー) |
心臓血管外科 | 静脈瘤、ペースメーカー、下肢のむくみ |
泌尿器科 | 尿失禁 |
形成外科 | 褥瘡、先天異常・頭蓋骨顔面、フットケア |
小児科 | アレルギー、慢性疾患、心臓、神経、予防接種 |
呼吸器センター | 禁煙、注射 |
歯科口腔外科 | 顎関節、顎補綴 |
耳鼻咽喉科 | 嚥下 |
緩和ケア | リンパ浮腫ケア |
救急隊からの搬送、あるいは開業医からの紹介を原則として、次のとおり365日、24時間体制で救急患者の診察を行っています。
1. 時間内(午前9時~午後5時)…全科の診察
2. 時間外(午後5時~翌午前9時)
救急外来では、訓練された看護師が診察前に受診の優先度判定(トリアージ)を行い、患者さまの診療の順番を決定しています。
トリアージとは、診察前の状態を診て緊急度と重症度を見極め、治療の優先度を判断することです。日本救急医学会が定める救急患者 緊急度判定システムをもとに、実施しています。
トリアージをした結果で、受付の順番を前後して診療させていただく場合がありますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
項目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|
入院診療実日数 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
入院患者延数 | 120,148 | 115,954 | 123,479 | 114,389 | 117,697 |
1日平均入院患者数 | 329 | 318 | 338 | 313 | 322 |
入院患者数 | 8,515 | 8,071 | 9,056 | 9,001 | 9,043 |
退院患者数 | 8,522 | 8,065 | 9,040 | 9,025 | 9,023 |
病床利用率 | 82.0 | 79.0 | 84.6 | 78.1 | 80.6 |
平均在院日数 | 13.1 | 13.4 | 12.6 | 11.7 | 12.0 |
外来診療実日数 | 245 | 244 | 245 | 243 | 243 |
外来患者延数 | 267,387 | 249,634 | 260,024 | 257,065 | 247,695 |
1日平均外来患者数 | 1,091 | 1,023 | 1,061 | 1,058 | 1,019 |
項目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|
入院手術件数 | 3,091 | 2,554 | 2,987 | 2,990 | 3,112 |
外来手術件数 | 370 | 340 | 338 | 340 | 431 |
日帰り手術件数 | 238 | 61 | 82 | 111 | 118 |
項目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|
死亡退院患者数 | 427 | 444 | 488 | 522 | 495 |
うち剖検数 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 |
救急外来死亡患者数 | 105 | 86 | 75 | 91 | 72 |
厚生労働省は、国民が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができることを目標に、全国の二次医療圏ごとにがん診療連携拠点病院を指定しています。
当院は、平成14年12月9日、厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
地域がん診療連携拠点病院の指定要件の一つに院内がん登録があります。院内がん登録は、当院ではじめてがんの診断や治療を受けられた患者さまについて、がんの診断・治療・予後に関する情報を登録・収集する仕組みのことです。登録の対象となる疾患は、上皮内がんを含む全悪性新生物および良性を含む頭蓋内の腫瘍です。
当院では、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の標準項目に沿って登録を行っています。登録した情報は、国立がん研究センター がん対策情報センターに提出しています。
部位分類名称 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 66 | 46 | 20 |
食道 | 38 | 36 | 2 |
胃 | 147 | 105 | 42 |
結腸 | 112 | 62 | 50 |
直腸 | 60 | 37 | 23 |
肝臓 | 46 | 32 | 14 |
胆嚢・胆管 | 22 | 10 | 12 |
膵臓 | 55 | 33 | 22 |
喉頭 | 17 | 14 | 3 |
鼻腔・副鼻腔 | 9 | 6 | 3 |
肺 | 276 | 191 | 85 |
胸腺・胸膜 | 8 | 6 | 2 |
骨・軟部 | 8 | 6 | 2 |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 27 | 43 |
乳房 | 210 | 0 | 210 | 子宮頚部 | 42 | 0 | 42 |
子宮体部 | 14 | 0 | 14 |
卵巣 | 10 | 0 | 10 |
前立腺 | 74 | 74 | 0 |
膀胱 | 35 | 30 | 5 |
腎・他の尿路 | 28 | 21 | 7 |
脳・中枢神経系 | 38 | 19 | 19 |
甲状腺 | 41 | 11 | 30 |
悪性リンパ腫 | 72 | 42 | 30 |
多発性骨髄腫 | 11 | 4 | 7 |
白血病 | 17 | 8 | 9 |
他の造血器腫瘍 | 32 | 22 | 10 |
その他 | 31 | 18 | 13 |
総計 | 1,589 | 860 | 729 |
部位分類名称 | 合計 | 0~ 19歳 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 69歳 |
70~ 79歳 |
80歳 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 66 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 21 | 11 | |
食道 | 38 | 1 | 8 | 22 | 7 | ||||
胃 | 147 | 1 | 1 | 11 | 35 | 61 | 38 | ||
結腸 | 112 | 1 | 4 | 9 | 32 | 39 | 27 | ||
直腸 | 60 | 2 | 3 | 21 | 19 | 15 | |||
肝臓 | 46 | 1 | 10 | 18 | 17 | ||||
胆嚢・胆管 | 22 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||||
膵臓 | 55 | 1 | 3 | 17 | 29 | 5 | |||
喉頭 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
鼻腔・副鼻腔 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
肺 | 276 | 1 | 7 | 20 | 74 | 123 | 51 | ||
胸腺・胸膜 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
骨・軟部 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 35 | |
乳房 | 210 | 13 | 39 | 38 | 57 | 38 | 25 | ||
子宮頚部 | 42 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
子宮体部 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
卵巣 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
前立腺 | 74 | 13 | 40 | 21 | |||||
膀胱 | 35 | 1 | 11 | 12 | 11 | ||||
腎・他の尿路 | 28 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | |||
脳・中枢神経系 | 38 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | ||
甲状腺 | 41 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | ||
悪性リンパ腫 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 21 | 18 |
多発性骨髄腫 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
白血病 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
他の造血器腫瘍 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
その他 | 31 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||
総計 | 1,589 | 3 | 13 | 41 | 97 | 141 | 388 | 552 | 354 |
部位分類名称 | 合計 | 0~ 19歳 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 69歳 |
70~ 79歳 |
80歳 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 46 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | ||
食道 | 36 | 7 | 22 | 7 | |||||
胃 | 105 | 5 | 30 | 44 | 26 | ||||
結腸 | 62 | 2 | 7 | 15 | 23 | 15 | |||
直腸 | 37 | 1 | 3 | 14 | 9 | 10 | |||
肝臓 | 32 | 1 | 7 | 10 | 14 | ||||
胆嚢・胆管 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
膵臓 | 33 | 1 | 11 | 19 | 2 | ||||
喉頭 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
鼻腔・副鼻腔 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
肺 | 191 | 1 | 5 | 13 | 48 | 89 | 35 | ||
胸腺・胸膜 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
骨・軟部 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
皮膚(黒色腫を含む) | 27 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | |||
乳房 | |||||||||
子宮頚部 | |||||||||
子宮体部 | |||||||||
卵巣 | |||||||||
前立腺 | 74 | 13 | 40 | 21 | |||||
膀胱 | 30 | 9 | 12 | 9 | |||||
腎・他の尿路 | 21 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||
脳・中枢神経系 | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||
甲状腺 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
悪性リンパ腫 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 10 |
多発性骨髄腫 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
白血病 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
他の造血器腫瘍 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
その他 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
総計 | 860 | 1 | 4 | 7 | 21 | 52 | 215 | 352 | 208 |
部位分類名称 | 合計 | 0~ 19歳 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 69歳 |
70~ 79歳 |
80歳 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 20 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||
食道 | 2 | 1 | 1 | ||||||
胃 | 42 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | ||
結腸 | 50 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 12 | ||
直腸 | 23 | 1 | 7 | 10 | 5 | ||||
肝臓 | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||
胆嚢・胆管 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
膵臓 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | |||
喉頭 | 3 | 1 | 2 | ||||||
鼻腔・副鼻腔 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
肺 | 85 | 2 | 7 | 26 | 34 | 16 | |||
胸腺・胸膜 | 2 | 1 | 1 | ||||||
骨・軟部 | 2 | 1 | 1 | ||||||
皮膚(黒色腫を含む) | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 26 | ||
乳房 | 210 | 13 | 39 | 38 | 57 | 38 | 25 | ||
子宮頚部 | 42 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
子宮体部 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
卵巣 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
前立腺 | |||||||||
膀胱 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
腎・他の尿路 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
脳・中枢神経系 | 19 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | |||
甲状腺 | 30 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
悪性リンパ腫 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
多発性骨髄腫 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
白血病 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
他の造血器腫瘍 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
その他 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
総計 | 729 | 2 | 9 | 34 | 76 | 89 | 173 | 200 | 146 |
部位名称 | 合計 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 133 | 0 | 77 | 18 | 10 | 24 | 4 | 大腸 | 153 | 24 | 33 | 23 | 30 | 25 | 18 |
肝 | 45 | 0 | 19 | 10 | 5 | 11 | 0 |
肺 | 243 | 0 | 90 | 15 | 40 | 93 | 5 |
乳房 | 149 | 25 | 58 | 48 | 9 | 6 | 3 |
来院経路 | 件数 |
---|---|
自主的受診 | 172 |
他施設紹介 | 1,109 |
他疾患経過観察中 | 281 |
その他 | 27 |
計 | 1,589 |
発見経緯 | 件数 |
---|---|
がん検診、健診、人間ドック | 161 |
他疾患経過観察中 | 435 |
その他 ・不明 | 993 |
計 | 1,589 |
年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~19歳 | 3 | 1 | 2 |
20~29歳 | 13 | 4 | 9 |
30~39歳 | 41 | 7 | 34 |
40~49歳 | 97 | 21 | 76 |
50~59歳 | 141 | 52 | 89 |
60~69歳 | 388 | 215 | 173 |
70~79歳 | 552 | 352 | 200 |
80歳以上 | 354 | 208 | 146 |
計 | 1,589 | 860 | 729 |
市町村 | 件数 |
---|---|
岸和田市 | 876 |
貝塚市 | 139 |
泉佐野市 | 121 |
和泉市 | 95 |
熊取町 | 61 |
忠岡町 | 52 |
泉南市 | 50 |
泉大津市 | 47 |
阪南市 | 41 | 堺市 | 28 |
その他大阪府内 | 28 |
大阪府外 | 27 |
高石市 | 18 |
その他泉南郡 | 6 |
計 | 1,589 |