
| 一般病床 | 400床 |
|---|
| 医師 | 107名 |
|---|---|
| 看護師 | 325名 |
| 医療技術員 | 74名 |
| 事務局員等 | 37名 |
| 計 | 543名 |
| 区分 | 年間患者数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 外来 | 290,026人 | ※1,194人 |
| 入院 | 122,035人 | 334人 |
(※診療日数243日)
内科、消化器内科、循環器内科、代謝・内分泌内科、血液内科、腫瘍内科、神経内科、呼吸器内科、呼吸器外科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺科、小児科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科口腔外科、精神神経科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、乳腺外科、腎臓内科、病理診断科
| 整形外科 | リウマチ |
|---|---|
| 消化器内科 | 肝臓 |
| 外科 | 小児外科、膵臓、ストーマ |
| 脳神経外科 | 間脳・下垂体 |
| 内科 | 膠原病、女性専用 |
| 循環器科 | 不整脈(ペースメーカー) |
| 眼科 | コンタクト |
| 心臓血管外科 | 静脈瘤、ペースメーカー、下肢のむくみ |
| 泌尿器科 | 尿失禁 |
| 形成再建外科 | 褥瘡、先天異常・頭蓋骨顔面、フットケア |
| 小児科 | アレルギー、慢性疾患、心臓、神経、予防接種 |
| 呼吸器科 | 呼吸器外科、禁煙 |
| 歯科口腔外科 | 顎関節、顎補綴 |
救急隊からの搬送、あるいは開業医からの紹介を原則として、次のとおり365日、24時間体制で救急患者の診察を行っています。
1. 時間内(午前9時~午後5時15分)…全科の診察
2. 時間外(午後5時15分~翌午前9時)