
取り扱い疾患
| 症候分類 | 具体的疾病名・症状 |
|---|---|
| 顎口腔の炎症 | 軟組織の炎症、顎骨の炎症、歯性上顎洞炎など |
| 顎口腔の嚢胞 | 顎嚢胞、軟組織の嚢胞など |
| 口腔腫瘍 | 歯原性腫瘍、良性腫瘍、悪性腫瘍など |
| 先天異常 | 唇顎口蓋裂など |
| 顎顔面の外傷 | 歯や歯槽骨骨折、下顎骨骨折、中顔面の骨折など |
| 歯とその周囲組織の外科 | 抜歯、歯の再植と移植、歯根端切除など |
| 顎顔面の外科矯正 | 下顎骨骨切り術、上顎骨骨切り術など |
| 顎顔面の再建 | 移植術、顎顔面補綴など |
| 唾液腺疾患 | 唾石症、炎症性疾患、唾液腺腫瘍など |
| 顎関節疾患 | 顎関節症、脱臼、炎症など |
| 口腔粘膜疾患 | 口内炎,白板症,扁平苔癬など |
| 神経疾患 | 三叉神経痛,神経麻痺など |
主な手術例数
| 疾患 | 手術数 | |
|---|---|---|
| 入院手術症例 | 悪性腫瘍 | 17 |
| 良性腫瘍 | 13 | |
| 嚢胞 | 18 | |
| 骨髄炎 | 6 | |
| 骨折 | 8 | |
| 顎変形症 | 5 | |
| 歯性上顎洞炎 | 7 | |
| 奇形 | 1 | |
| 顎関節強直症 | 1 | |
| 埋伏抜歯 | 3 | |
| 観血的消炎処置 | 3 |
| 疾患 | 手術数 | |
|---|---|---|
| 外来手術症例 | 普通抜歯 | 122 |
| 難抜歯 | 70 | |
| 埋伏抜歯 | 309 | |
| 良性腫瘍 | 18 | |
| 嚢胞 | 41 | |
| 小帯切除 | 2 | |
| 掻爬術 | 10 | |
| 唾石摘出 | 5 | |
| 顎関節内注射 | 1 | |
| 開窓術 | 7 | |
| ラヌーラ | 5 | |
| 白板症切除 | 7 | |
| インプラント除去 | 1 | |
| 骨折等外傷処置 | 24 | |
| 腐骨除去 | 2 | |
| 観血的消炎処置 | 8 | |
| その他 | 31 |
