
取り扱い疾患
| 症候分類 | 具体的疾病名・症状 |
|---|---|
| 前立腺疾患 | 前立腺肥大症、前立腺癌、慢性・急性前立腺炎 |
| 腫瘍 | 膀胱癌、腎盂・尿管癌、腎癌、精巣腫瘍、陰茎癌 |
| 尿路結石症 | 腎結石、尿管結石、膀胱結石 |
| 尿路感染症 | 膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎 |
| 内分泌疾患 | 副腎腫瘍、上皮小体機能亢進症 |
| 先天性形態異常 | 包茎、水腎症、膀胱尿管逆流、停留精巣 |
| 膀胱機能障害 | 神経因性膀胱、腹圧性尿失禁 |
| 外傷 | 腎外傷、膀胱損傷、尿道外傷 |
| 性機能障害 | ED(インポテンツ)、男性不妊 |
主な手術例数
| 疾患 | 手術数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 入院患者 | 257 | のべ311名 |
| 手術治療件数 | 210 | ESWLを除く 210件、ESWL 59件(のべ123回) |
| 腎癌 | 8 | 腎摘除術7件、腎部分切除術1件 |
| 腎盂尿管癌 | 5 | 腎尿管全摘除術 5件 |
| 膀胱癌 | 47 | 膀胱全摘除術・回腸導管増設術 6件、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 41件 |
| 前立腺癌 | 6 | 前立腺全摘除術 6件 |
| 前立腺肥大症 | 27 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 27件 |
