
取り扱い疾患
| 疾患 | 具体的疾病名・症状 |
|---|---|
| 腫瘍性疾患 | 肺癌,転移性肺腫瘍,肺良性腫瘍など |
| 縦隔疾患 | 縦隔腫瘍(重症筋無力症を含む)、縦隔炎、縦隔気腫など |
| 胸膜・胸壁疾患 | 自然気胸,肺嚢胞症、胸膜中皮腫,胸壁腫瘍など |
| 炎症性肺疾患 | 膿胸,胸膜炎、肺化膿症、肺真菌症、肺結核腫など |
| 肺血管性疾患 | 肺動静脈瘻、肺分画症など |
| 胸部外傷 | 肋骨骨折、胸骨骨折など |
| その他 | 手掌多汗症、気道内異物、ステント留置術を要する気道狭窄など |
検査
特殊検査
主な手術例数
| 疾患 | 手術数 |
|---|---|
| 手術件数 | 111(胸腔鏡下手術89例を含む) |
| 肺癌 | 45 |
| 転移性肺腫瘍 | 12 |
| 自然気胸 | 25 |
| 縦隔腫瘍 | 5 |
