
取り扱い疾患
| 症候分類 | 具体的疾病名・症状 |
|---|---|
| 脳腫瘍(良性、悪性)、脳下垂体腫瘍、脳血管障害(脳動脈瘤、動静脈奇形、脳出血、脳梗塞、もやもや病)、頭部外傷、脳・脊髄奇形、脳・脊髄感染性疾患、水頭症、顔面痙攣、三叉神経痛、脊髄脊椎疾患、等 |
主な手術例数
| 疾患 | 手術数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 手術治療件数 | 241 | |
| 脳腫瘍に対する治療 | 48 | (外科的摘出術24件、定位放射線療法24件) |
| 脳動脈瘤に対する治療 | 50 | (外科的治療33件、脳血管内治療17件) |
| 脳梗塞に対する治療 | 3 | (外科的治療1件、脳血管内治療2件) |
| 脳出血に対する治療 | 4 | (外科的治療4件) |
| 疾患 | 手術数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 手術治療件数 | 266 | |
| 脳腫瘍に対する治療 | 71 | (外科的摘出術33件、定位放射線療法38件) |
| 脳動脈瘤に対する治療 | 47 | (外科的治療37件、脳血管内治療10件) |
| 脳梗塞に対する治療 | 10 | (外科的治療6件、脳血管内治療4件) |
| 脳出血に対する治療 | 24 | (外科的治療24件) |
| 疾患 | 手術数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 手術治療件数 | 219 | |
| 脳腫瘍に対する治療 | 73 | (外科的摘出術37件、定位放射線療法36件) |
| 脳動脈瘤に対する治療 | 31 | (外科的治療24件、脳血管内治療7件) |
| 脳梗塞に対する治療 | 9 | (外科的治療5件、脳血管内治療4件) |
| 脳出血に対する治療 | 13 | (外科的治療13件) |
